<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>House, Life &amp; Story</title>
		<link>http://www.housetech.org/tc/</link>
		<description>건강한 집, 건강한 주거문화, 건강한 커뮤니티에 대해 고민하는 작업실.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:45:55 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>House, Life &amp; Story</title>
		<url>http://www.housetech.org/tc/attach/1/6383460435.jpg</url>
		<link>http://www.housetech.org/tc/</link>
		<width>300</width>
		<height>184</height>
		<description>건강한 집, 건강한 주거문화, 건강한 커뮤니티에 대해 고민하는 작업실.</description>
		</image>
		<item>
			<title>다음 세대의 집(house)은 어떤 모습일까요?</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/45</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/4476397353.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;350&quot; width=&quot;530&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/2067469919.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;353&quot; width=&quot;530&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;일본의 소우 후지모토 건축사무소(Sou Fujimoto Architects)에서 제시한 다음 세대의 집을 주제로 한 건축물의 내부입니다. 보통은 건물을 설명할 때 외부부터 시작하게 되는데 이 건물에 관한 한 그럴 필요가 없을 것 같아 내부를 먼저 보여 드립니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;일단은 모듈화된 부재가 첫 번째 이슈인 것 같아요. 물론 삼나무를 썼다는 것 이외에 별 특징은 없지만, 이 단순한 집이 다음 세대의 이슈를 이야기한다고 한다면 부재의 무듈화도 중요한 하나의 관점이 될 것이 틀림 없기 때문입니다. 집은 기본적으로 많은 비용이 들기 때문에 상품으로서의 가치도 중요하게 되고, 그것이 한 가정의 삶의 토대가 되기 때문에 정신적인 가치도 중요합니다. 건축가들은 항상 그 둘의 균형을 위해 고민할 수밖에 없고, 디자인을 해치지 않는 범위에서의 부재모듈화는 저비용 고효율의 하나의 대안으로 발전해나가게 될 것입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;두 번째 이슈는 사진에서 보이는 그대로 다양한 행위를 수용하는 공간일 것입니다. 건축가 미스 반 데 로에를 비롯한 1900년대 건축가들의 건축공간은 한 마디로 보편적이고 균질한 공간입니다. 단지 기능에 따라 배분만 이루어질 뿐 공간이나 그 곳에서 발생하는 행위의 특징에 대해 뚜렷한 대응을 하지 않죠. 그에 반에 다음 세대의 집은 집에서 이루어지는 다양한 행위에 보다 적극적으로 대처하는 공간을 가질 가능성이 농후합니다. 물론 위 사진처럼이면 좀 많이 불편하겠죠. 게다가 저렇게 모서리들이 많으면 안에 있는 사람도 항상 신경이 날카로와질 겁니다. 그냥 개념적으로 풀었다는 것에만 의의를 두고 보시자구요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다음 세대의 집, 정말 어때야 할까요? 서울포럼의 대표이며 건축계에서는 드물게 정치활동을 활발하게 하시는 김진애씨가 정리한 &#039;21세기엔 이런 집에 살고싶다&#039;라는 1994년에 나온 책이 있더라구요. 10여 년 전에는 오늘을 어떻게 상상했을까요? 마침 옆에 있는데, 찬찬히 읽어봐야겠습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;/ JINO&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/3409091145.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;243&quot; width=&quot;530&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;FONT color=#99cc66&gt;Photos by &lt;/FONT&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iwan.com/&quot;&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#99cc66&gt;Iwan Baan&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/a&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
			<category>ARCHI·TECTURE</category>
			<category>next generation</category>
			<category>Sou Fujimoto Architects</category>
			<category>집</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/45</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/45#entry45comment</comments>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:49:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>거리의 풍경이 바뀐다는 것의 의미</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/201</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/2433858484.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;500&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/2063347275.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;500&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/3959669610.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;1000&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/9140471402.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;500&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/7257757342.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;333&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #993366&quot; color=#ffffff&gt;ⓒ Arne Quinze&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;전시장 안에 색칠한 각목들을 잡스럽게 잇고 쌓아서 재밌는 풍경을 만드는 작가가 있었는데, 그게 이번엔 아주 밖으로 나가버렸네요. ^^; 제일 마지막 사진을 보면 설치작품이 있는 블럭과 길 건너 블록이 본래는 비슷한 성격으로 유추해 볼 수 있을 것 같습니다만, 작품 하나 이슈 하나로 공간 활용도가 전혀 달라지는 거죠. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;좋은 작품&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;이냐고 묻는다면 그건 잘 모르겠습니다만, &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;좋은 해법&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 중 하나라고 말할 수는 있을 것 같습니다. 그 취지가 걷고 싶고 모이고 싶은 거리였다면 말이죠..&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesequence.be/SEQUENCE_BLOG/index.html&quot;  target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;FONT color=#ff3399&gt;[작품 설치 과정이 기록된 블로그 보기]&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>PUBLIC DESIGN</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/201</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/201#entry201comment</comments>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:42:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>건축을 디자인한다는 것</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/192</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/4849658295.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;372&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/9584322059.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;372&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #993366&quot; color=#ffffff&gt;ⓒ NOX&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;NOX가 디자인했다고 합니다. 일전에 떨어져 있는 건물 두 동을 그림처럼 연결한 사례를 올렸었는데, 이번엔 거기다가 망사까지 입혀서 세 동을 이었네요. ^^; 건축에서 디자인 방향이 정해지면 실내외 모두가 &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;하나의 흐름&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;으로 정리되는데, 이 경우도 표피의 분위기를 안에서도 맞춰주려고 책상이며 전등이며 유사 스타일로 갖춰놨네요. 지금 사시는 집이 건물 따로 가구 따로 식기 따로 따로따로 그러신가요? 집을 하나 짓는다는 게 사실은 참 이것저것 따져봐야 할 것들이 많습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>ARCHI·TECTURE</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/192</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/192#entry192comment</comments>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:41:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>같은 용량, 다른 형태</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/234</link>
			<description>&lt;font face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/3907030588.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;257&quot; /&gt;&lt;br&gt;&lt;font style=&quot;background-color: rgb(153, 51, 102);&quot; color=&quot;#ffffff&quot;&gt;ⓒ wUrck&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;건축설계에 대해 궁금해 하시는 분들이 더러 있습니다. 설계할 때 가장 기본적인 것 중 하나가 건물의 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;볼륨&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;을 결정하는 일인데요. 위 이미지를 보시면 좀 더 쉽게 이해할 수 있을 겁니다. 위 이미지 속의 아홉 가지 형태는 다 다른 것처럼 보이지만 실제 볼륨의 차이는 없습니다. 이렇듯 건축설계를 할 때 대략적인 볼륨이 정해지면 그 볼륨이 부지 조건에 맞는 가장 적합한 형태를 검토하게 되는데, 그게 위 이미지 같은 작업입니다. 물론 건축설계를 계속 하다보면 감이라는 게 있지만, 그 감 안에서도 무수히 많은 대안 형태가 나오게 되는데요. 그래서 건축설계에 대해 설명할 때 고도의 지적 작업이기도 하지만 지나치게 비효율적인 노동집약적 업종이라고 하는 겁니다. 어디까지나 이건 제대로 작업할 때의 얘기지만.. ^^ 어쨌든 노동집약적 인간이라면 누구나 할 수 있는 일이 또 건축설계라는 일이죠..&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;</description>
			<category>ARCHI·TECTURE</category>
			<category>건축설계</category>
			<category>볼륨</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/234</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/234#entry234comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:22:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>영국의 전원주택단지 계획안(2008.7)</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/156</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/2935832594.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;367&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/8218239103.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;416&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/6287608582.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;296&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/8064160256.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;429&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/4582903121.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #993366&quot; color=#ffffff&gt;ⓒ Tom Russell Architects&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Bristol-based Tom Russell Architects has won the hotly contested RIBA and Royal Society of Architects in Wales competition to design a new green housing development in Lawrenny, Pembrokeshire.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;A &#039;phenomenal&#039; 90 practices entered the contest, backed by Lawrenny Enterprises, for the chance to mastermind the &#039;sustainable&#039; residential scheme in the small Welsh village.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Speaking about the victory, practice founder Tom Russell said: &#039;Our project sets out to challenge the current emphasis on generic &quot;one-size fits all&quot; eco-homes and to offer a new model that responds to local conditions.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&#039;Our proposal uses local materials, learns from local forms and marries the technology of the zero-carbon home with the inherited wisdom of the Welsh rural house.&#039;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;The winning scheme features a series of limestone walled gardens similar to the remains of those at the historic Lawrenny Castle.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;According to Russell the development will use stone from the neighbouring quarry and wood from the surrounding woodland.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>★ 하우ⓔ스텍 리포트</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/156</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/156#entry156comment</comments>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:22:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>모여 있는 기둥들이 만들어 내는 다양한 느낌</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/157</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/3942830639.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;332&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/7609591747.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;374&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/9958381503.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;329&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #993366&quot; color=#ffffff&gt;ⓒ Francisco Mangado&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;올해 스페에서 있었던 엑스포에 쓰인 건물이라고 합니다. 그리스 기둥의 한 부분을 잘라낸 느낌의 모듈을 높이 쌓아서 색다른 느낌의 풍경을 만들었네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>ARCHI·TECTURE</category>
			<category>기둥</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/157</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/157#entry157comment</comments>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:21:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이런 교회 어떠세요?</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/149</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/5791600858.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;367&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/6360457018.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;367&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/9151474163.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;367&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #993366&quot; color=#ffffff&gt;photograph ⓒ Milo Keller&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;저 정도 마을에 들어서기 딱 좋은 느낌이죠. 모양이 이상하면 &#039;디자인&#039;이라고들 하는데, 디자인이라면 &lt;FONT color=#000000&gt;&lt;STRONG&gt;어울림&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;이나 &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;필요&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;를 충족시킬 때 쓸 수 있는 말이라고 생각합니다. 우리나라에 디자인이라고 주장하는 것들은 많지만 디자인으로 봐 줄 수 있는 게 그리 많지 않은 것도 그런 이유겠죠..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>ARCHI·TECTURE</category>
			<category>교회디자인</category>
			<category>교회설계</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/149</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/149#entry149comment</comments>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:12:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>건축은 특정한 삶에 특정한 형식을 부여하는 것</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/44</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/7622566979.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;256&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;CENTER&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;건축은 특정한 삶에 특정한 형식을 부여하는 작업입니다.&lt;/FONT&gt;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&amp;nbsp;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;그러나 현재의 건축교육을 통해 얻을 수 있는 것은 &lt;/FONT&gt;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&amp;nbsp;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;건축을 만드는, 형식화시키는 방법론 뿐입니다.&lt;/FONT&gt;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&amp;nbsp;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&lt;FONT color=#ff3399&gt;현재의 기능교육을 절반으로 줄이고, 교양의 비중을 대폭 늘려야 한다&lt;/FONT&gt;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&amp;nbsp;&lt;/CENTER&gt;
&lt;CENTER&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;...고 생각합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/CENTER&gt;</description>
			<category>이런저런·생각</category>
			<category>건축</category>
			<category>삶의 형식</category>
			<category>집</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/44</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/44#entry44comment</comments>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:07:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>‘인포월드’가 전망한 ‘미래쇼크 10’</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/73</link>
			<description>&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/9472132146.jpg&quot; width=&quot;290&quot; height=&quot;294&quot; /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;■ 클라우드 컴퓨팅 &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;5년 안에 정보기술 전반이 웹의 자원을 이용해 결과만을 받아보는 클라우드 서비스로 바뀐다. 중앙컴퓨터에서 모든 자료를 처리하고 이용자 피시는 결과만 받아본다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;&lt;b&gt;■ 사이보그 열풍 &lt;/b&gt;유비쿼터스 환경으로 사람과 기계를 연결하는 인터페이스가 확산된다. 특수안경을 통해 실제 모습에다 기계장치가 본 모습을 덧입혀 보여준다. 인구의 절반이 사이보그가 되지만 알아차리지 못하고, 현실세계를 망가뜨릴 만큼 치명적인 사이보그 대상 바이러스가 출현한다.&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;■ 기다림없는 운영체제 &lt;/b&gt;이용자가 원하는 작업들을 동시에 즉시 처리하고, 에러가 일어나지 않는 피시 운용체제가 나온다. 모래시계 따위는 사라진다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;&lt;b&gt;■ 모든 게 기록된다 &lt;/b&gt;한 사람 일생의 모든 정보를 기록하는 이른바 ‘메멕스’가 등장한다. 사람이 한 말, 만난 사람, 동선이 모두 기록되며 검색된다. &lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;■ 스마트폰이 대세로 &lt;/b&gt;전화, 얼굴 인식, 위치 인식, 동영상 시청 등 생활의 중심에서 스마트폰이 주된 정보기기로 쓰인다. 공중에 가상 키보드를 띄워 입력할 수 있게 하는 기술도 결합한다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;&lt;b&gt;■ 노동 의존 낮은 제조업 &lt;/b&gt;자동화로 제조업 부문에서 인간 노동에 대한 의존이 크게 줄어든다. 2018년께 미국은 자동화의 도움으로 경제는 지속성장하겠지만, 그 대가를 임금으로 받는 사람은 대폭 감소한다.&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;■ 완벽한 이미지 인식 &lt;/b&gt;이름 모를 꽃이나 버섯 사진을 찍어서 검색엔진에서 올리면 이미지 인식을 통해 알려준다. 동식물, 행인, 자동차 등 어떤 이미지이든 검색엔진이 실체를 밝혀준다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;&lt;b&gt;■ 잠들지 않는 ‘빅브라더’ &lt;/b&gt;모든 사람에 대한 정부의 추적과 감시가 일상화한다. 얼굴인식 기술이 길거리마다 배치된 카메라와 결합한다. &lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;■ 끊기지 않는 연결 &lt;/b&gt;언제 어디서나 정보 연결이 중단되지 않는 정보의 사슬 속에 살게 된다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;&lt;b&gt;■ 관계의 변화 &lt;/b&gt;온라인 인맥과 실제 인맥의 구별이 사라지게 되어 인간관계의 근본적 변화가 찾아온다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font face=&quot;&#039;Batang&#039;, Serif&quot; color=&quot;#cc9900&quot;&gt;출처 : &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=105&amp;amp;sid2=230&amp;amp;oid=028&amp;amp;aid=0001968207&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff9900&quot;&gt;&lt;font face=&quot;&#039;Batang&#039;, Serif&quot; color=&quot;#cc9900&quot;&gt;한겨레&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#177fcd&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff3399&quot;&gt;+ + + + + + + + + +&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;다른 건 몰라도 제일 마지막의 &#039;관계 변화&#039; 부분에 대해서는 특히 공감이 됩니다. 본격적으로 온라인을 활용한지 올해로 10년인데, 이웃보다 더 이웃 같은 이웃 관계가 온라인을 통해 형성되는 걸 경험했습니다. 커뮤니티의 속성도 많이 변하겠죠. 지역적 연대보다 공통의 관심사를 통한 연대가 더 강화될 수 있을 것 같구요. 이게 바로 21세기입니다.. ^^;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;</description>
			<category>세상·보기</category>
			<category>미래쇼크</category>
			<category>인포월드</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/73</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/73#entry73comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:39:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>뉴욕 아파트 프로젝트 by OMA</title>
			<link>http://www.housetech.org/tc/70</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;FONT color=#333333 face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/7116652365.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;395&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/3333740895.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;409&quot; /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#333333 face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.housetech.org/tc/attach/1/5939767609.jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;423&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;OMA는 더 이상 설명이 필요 없는 네델란드 건축사무소입니다. 건축사무소의 핵심은 역시 건축가고 전 세계의 똑똑한 건축하는 사람들이 다 모이는 OMA지만 역시 OMA하면 렘 콜하스죠. 시애틀 도서관이나 중국CCTV 같은 프로젝트에서 보여주듯 이들은 사람들이 일반적으로 아름답다고 생각하는 것을 만들지는 않는 것 같습니다. 하지만 궁극적으로 보면 건축주의 욕구를 창의적으로 풀어주면서 시각적 충격 요소를 적절히 만들어냄으로써 &#039;다른 종류의&#039; 아름다움을 사람들에게 제공합니다. 아름답기 때문에 아름다운 것이 아니라 아름답다고 말할 수밖에 없기 때문에 아름답다고나 할까요. 말장난 같지만, 자연스럽게 그들의 논리에 빠져들게 되는 매력이 분명히 있습니다. 위 아파트가 디자인스러우냐라고 하면 그건 잘 모르겠지만 이미지 하나에서도 그것이 가진 매력이나 문제의식이 쉽게 느껴집니다. 옆집 땅은 사고 저렇게 하늘을 가리는지는 잘 모르겠지만, 보기만 해도 재미있죠. 시간이 지날수록 장식적인 것이 지워지고 건축적 요소로만 이슈를 만들려고 하는 경향이 있는 것 같습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>ARCHI·TECTURE</category>
			<category>OMA</category>
			<category>렘 콜하스</category>
			<category>아파트</category>
			<author>(HOUSⓔTECH)</author>
			<guid>http://www.housetech.org/tc/70</guid>
			<comments>http://www.housetech.org/tc/70#entry70comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:19:45 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

